Pápák és kalocsai érsekek 1860–tól napjainkig
(Felh. a Magyar Katolikus Almanach 1984. adatait)
Pápák
| IX. Pius | 1846. VI. 18. = 21. – 1878. II. 7. |
| XIII. Leó | 1878. II. 20. = III. 3. – 1903. VII. 20. |
| X. Pius | 1903. VIII. 4. = 9. – 1914. VIII. 20. |
| XV. Benedek | 1914. IX. 3. = 6. – 1922. I. 22. |
| XI. Pius | 1922. II. 6. = 12. – 1939. II. 10. |
| XII. Pius | 1939. III. 2. = 12. – 1958. X. 9. |
| XXIII. János | 1958. X. 28. = XI. 4. – 1963. VI. 3. |
| VI. Pál | 1963. VI. 21. = 30. – 1978. VIII. 6. |
| I. János Pál | 1978. VIII. 26. = IX. 3. – 1978. IX. 28. |
| II. János Pál | 1978. X. 16. = 22. – 2005. IV. 2. |
| XVI. Benedek | 2005. IV. 19 = 2013. II. 28. |
| Ferenc | 2013. III. 13. = |
Kalocsai érsekek
| Kunszt József | 1852 – 1866 |
| Lonovics József | 1866 – 1867 |
| Haynald Lajos | 1867 – 1891 |
| Császka György | 1891 – 1904 |
| Városy Gyula | 1905 – 1910 |
| Csernoch János | 1911 – 1913 |
| Várady Lipót Árpád | 1914 – 1923 |
| Zichy Gyula | 1923 – 1925-ig apostoli kormányzó |
| 1925 – 1942-ig érsek | |
| Grősz József | 1943 – 1961 |
| (1961 – 1964-ig széküresedés) | |
| Hamvas András | 1964 – 1969 |
| Ijjas József | 1969 – 1987 |
| Dankó László | 1987 – 1999 |
| (1993-tól Kalocsa-Kecskemét) | |
| Bábel Balázs | 1999- |
